Encuestas de popularidad de Haikyuu!!: quién es el personaje favorito
Puesto y votos de los 21 personajes de nuestra wiki que entraron en el top 50 publicado de las dos encuestas oficiales de popularidad de la serie, y cómo cambiaron de una a otra.
- 1.ª encuesta: ganó Tobio Kageyama, con 6.639 votos.
- 2.ª encuesta: ganó Shōyō Hinata, con 12.720 votos, después de quedar 2.º en la primera.
- Podio de la 2.ª encuesta: Shōyō Hinata, Kōshi Sugawara, Tobio Kageyama.
- Mayor subida: Wakatoshi Ushijima, del 38.º al 25.º.
- Mayor caída: Takanobu Aone, del 21.º al 30.º.
- Top 10 de la 2.ª encuesta por instituto: Karasuno (6), Aoba Johsai (2), Nekoma (2).
| Personaje | 1ª encuesta | 2ª encuesta | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2.º6.058 votos | 1.º12.720 votos | ▲ 1 | |
| 4.º5.568 votos | 2.º11.254 votos | ▲ 2 | |
| 1.º6.639 votos | 3.º9.369 votos | ▼ 2 | |
| 8.º3.407 votos | 4.º8.305 votos | ▲ 4 | |
| 5.º5.050 votos | 5.º7.410 votos | ▬ igual | |
| 3.º5.704 votos | 6.º6.852 votos | ▼ 3 | |
| 15.º1.993 votos | 7.º6.561 votos | ▲ 8 | |
| 6.º4.035 votos | 8.º6.511 votos | ▼ 2 | |
| 11.º3.097 votos | 9.º6.111 votos | ▲ 2 | |
| 10.º3.256 votos | 10.º4.863 votos | ▬ igual | |
| 12.º2.646 votos | 11.º4.634 votos | ▲ 1 | |
| 9.º3.384 votos | 12.º4.236 votos | ▼ 3 | |
| 7.º3.418 votos | 13.º4.003 votos | ▼ 6 | |
| Aún no había aparecido | 14.º3.995 votos | — | |
| Aún no había aparecido | 18.º3.084 votos | — | |
| 14.º2.211 votos | 19.º2.979 votos | ▼ 5 | |
| — | 20.º2.753 votos | — | |
| 38.º199 votos | 25.º1.848 votos | ▲ 13 | |
| 22.º954 votos | 28.º1.602 votos | ▼ 6 | |
| 21.º1.003 votos | 30.º1.403 votos | ▼ 9 | |
| 29.º466 votos | 32.º975 votos | ▼ 3 |
Ordenado por el puesto en la 2.ª encuesta. Solo aparecen personajes que tienen ficha en esta wiki: la clasificación oficial incluye a muchos más (entrenadores, mánagers, otros jugadores e incluso apodos de fans). Los 12 primeros puestos de cada encuesta sí están completos en la tabla. «—» significa que no tenemos registrado un puesto suyo en esa encuesta. Atsumu Miya, Kiyoomi Sakusa, Osamu Miya, Yūji Terushima, Eita Semi, Tsutomu Goshiki, Kōrai Hoshiumi, Kentarō Kyōtani, Rintarō Suna, Reon Ōhira y Satori Tendō no figuran en el top 50 publicado de ninguna de las dos, por eso no salen.
El top 10 en una imagen
Cita esta página
¿Te sirve para un artículo, un vídeo o un hilo? Úsala con libertad; solo te pedimos que enlaces a la fuente.
